มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน (KMIT-35) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
  010723107   LOGIC CIRCUIT & DIGIT SYS DESIGN        ตอนที่ 3
No. ID. Name คะแนนกลางภาค
1 57-010726-1019-6 ณัฐวุฒิ 4
2 58-010726-1001-2 กฤษณลักณ์ 10
3 58-010726-1002-1 กัณภพ 20
4 58-010726-1003-9 กิตติชาติ 25
5 58-010726-1004-7 คคนะ(ระงับ) 9
6 58-010726-1005-5 จิรเดช 22
7 58-010726-1007-1 ชนกันต์ 19
8 58-010726-1008-0 ชนาธิป 8
9 58-010726-1009-8 ชัยวัฒน์ 20
10 58-010726-1011-0 เชาว์วิสิฏฐ์ 26
11 58-010726-1012-8 ธฤต 23
12 58-010726-1013-6 ธวัลรัตน์ 19
13 58-010726-1014-4 นพดล 14
14 58-010726-1015-2 บุญเลิศ 18
15 58-010726-1017-9 ปฏิภาณ 17
16 58-010726-1022-5 ณัฐกานต์ 23
17 58-010726-1023-3 ทนาย 28
18 58-010726-1101-9 ปรัชญ์ 22
19 58-010726-1104-3 ปิยะวัฒน์ 17
20 58-010726-1105-1 พงศกร 22
21 58-010726-1106-0 พีรพัทธ์(ระงับ) 23
22 58-010726-1107-8 ภาคิน 26
23 58-010726-1109-4 วิทยา 29
24 58-010726-1111-6 สุทธินันท์ 27
25 58-010726-1113-2 อรรคเดช 21
26 58-010726-1114-1 อาณกร 12
27 58-010726-1115-9 ธันวา 18
28 58-010726-1117-5 วรโชติ 27
29 58-010726-1118-3 ปริญญา 12
30 58-010726-1120-5 พรนภา 29
31 58-010726-1123-0 ศิริวรรณ 27
32 58-010726-1126-4 อมรเทพ 16
33 58-010726-2001-8 กฤติกา 33
34 58-010726-2002-6 เจษฎา(ระงับ) 14
35 58-010726-2003-4 เฉลิมคุณ 31
36 58-010726-2004-2 ติณณภพ 25
37 58-010726-2005-1 ปัญญ์ปุริส 24
38 58-010726-2006-9 พงศธร 29
39 58-010726-2101-4 พงศธร 24
40 58-010726-2102-2 สิทธิชัย(ระงับ) 26
41 58-010726-2103-1 อนันตชัย(ระงับ) 29
42 58-010726-2104-9 อภิญญา 35
43 58-010726-2105-7 สายธาร 24
หมายเหตุ 
1) คะแนนตามประกาศนี้เป็นค่าสุดท้ายของกลางภาคเต็ม 40 คะแนน
     ซึ่งจะนำไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาคเต็ม 60 คะแนน
2) คะแนนประกอบด้วยสอบกลางภาคและการบ้าน
    - การบ้าน ไม่ส่ง 0 ส่งไม่ตรงกำหนดคิดให้ 5%
    - สอบกลางภาคเป็นไปตามคำสั่งของข้อสอบ ทำสลับข้อย่อยไม่ได้