มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน (KMIT-35) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
  010723107   LOGIC CIRCUIT & DIGITAL SYS DESIGN        ตอนที่ 1
No. ID. Name คะแนนกลางภาค
1 59-010725-1001-7 กฤษฎา 18
2 59-010725-1002-5 กฤษณพงษ์ 17
3 59-010725-1003-3 กิจจาธร 21
4 59-010725-1004-1 กิตติพงษ์ 27
5 59-010725-1005-0 ขนิษฐา 20
6 59-010725-1007-6 ฉัตรมงคล 0
7 59-010725-1008-4 ชัยพร 20
8 59-010725-1012-2 ณัฐพงศ์ 28
9 59-010725-1013-1 ณัฐวุฒิ 34
10 59-010725-1014-9 ดนัยธร 14
11 59-010725-1015-7 ตะวัน 20
12 59-010725-1016-5 ธนวัฒน์ 31
13 59-010725-1017-3 ธีร์ธวัช 19
14 59-010725-1018-1 ธีรพล 20
15 59-010725-1019-0 นราวุฒิ 31
16 59-010725-1020-3 นรุตม์ 34
17 59-010725-1021-1 นฤดล 31
18 59-010725-1022-0 นัทธพงศ์ 33
19 59-010725-1023-8 ปฏิภาณ 26
20 59-010725-1026-2 พากร 31
21 59-010725-1028-9 วรินทร 21
22 59-010725-1030-1 หฤษฏ์ 26
23 59-010725-1031-9 อนุพล 19
24 59-010725-1032-7 อภิวัฒน์ 32
25 59-010725-1033-5 อภิสิน 12
26 59-010725-1035-1 อารักษ์ 19
27 59-010725-2001-2 คฑาวุธ 22
28 59-010725-2002-1 นิรัตน์ 30
29 59-010725-2003-9 วรากร 22
30 59-010725-2004-7 สนธยา 29
31 59-010725-2005-5 กฤษฎา 18
32 59-010725-2007-1 พิพัฒน์ 31
33 59-010725-2008-0 สาธิต 24
34 59-010725-2009-8 สิทธิกร 26
35 59-010725-2010-1 เทวัญ 29
36 59-010725-2012-8 พัชรี 28
37 59-010725-2013-6 ภาสกร 20
38 59-010725-2014-4 วัชพล 27
39 59-010725-10068 จิรวงศ์ 19
หมายเหตุ 
1) คะแนนตามประกาศนี้เป็นค่าสุดท้ายของกลางภาคเต็ม 40 คะแนน
     ซึ่งจะนำไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาคเต็ม 60 คะแนน
2) คะแนนประกอบด้วยสอบกลางภาคและการบ้าน
    - การบ้าน ไม่ส่ง 0 ส่งไม่ตรงกำหนดคิดให้ 5%
    - สอบกลางภาคเป็นไปตามคำสั่งของข้อสอบ ทำสลับข้อย่อยไม่ได้