มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน (KMIT-35) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
  010743106   DIGITAL AND MICROPROCESSOR     ตอนที่ 1
No. ID. Name คะแนนสอบกลางภาค
1 58-010746-1001-0 กนกกันต์ 12
2 58-010746-1003-6 เข็มเพ็ชร 24
3 58-010746-1005-2 จักรกฤษ 10
4 58-010746-1006-1 จิรภัทธ 15
5 58-010746-1007-9 จิรัฎฐ์ 13
6 58-010746-1009-5 ณัฐนนท์ 13
7 58-010746-1010-9 ณัฐพงษ์ 25
8 58-010746-1011-7 ณัฐพล 20
9 58-010746-1012-5 ณัฐยศ 13
10 58-010746-1014-1 ณัฐวัตร 20
11 58-010746-1015-0 ทรรศน 8
12 58-010746-1016-8 ธรรศ 26
13 58-010746-1017-6 ธราวิทย์ 9
14 58-010746-1018-4 ธีรพงศ์ 14
15 58-010746-1020-6 นพดล 7
16 58-010746-1021-4 นฤเบศร 14
17 58-010746-1023-1 พรรษพล 9
18 58-010746-1025-7 พศิน 9
19 58-010746-1026-5 พุฒิพงศ์ 10
20 58-010746-1027-3 ภัทริยะ 6
21 58-010746-1028-1 ภานุพันธ์ 5
22 58-010746-1029-0 ภิเษก 10
23 58-010746-1031-1 รณภูมิ 10
24 58-010746-1033-8 สรวุฒิ 12
25 58-010746-1034-6 อนุสรณ์ 11
26 58-010746-2001-5 กษิดิ์เดช 14
27 58-010746-2002-3 คุณานนท์ 18
28 58-010746-2003-1 ซาฟีอี 17
29 58-010746-2004-0 ณัฐ 15
30 58-010746-2005-8 ตนุภัทร 19
31 58-010746-2006-6 พรนาวี 17
32 58-010746-2007-4 พศุตม์ 21
33 58-010746-2008-2 ยิ่งศักดิ์ 17
34 58-010746-2009-1 ศรุตยา 21
35 58-010746-2010-4 ศุภฤกษ์ 14
36 58-010746-2011-2 ปุริม 17
37 58-010746-2014-7 ทศภัฏ 12
38 58-010746-2015-5 ธนวัต 7
39 58-010746-2016-3 ธนากานต์ 16
40 58-010746-2017-1 โรจน์อนันต์ 25
41 58-010746-2018-0 ธรรมนูญ 15
42 58-010746-2019-8 บงกช 8
หมายเหตุ 
1) คะแนนสอบกลางภาคเต็ม 30 คะแนน (สเกลจากคะแนนดิบแล้ว)
     ยังไม่รวมกับคะแนนการบ้านและสอบย่อยเต็ม 10 คะแนน
     ยังไม่รวมกับคะแนน สอบปลายภาคเต็ม 60 คะแนน
2) เกณฑ์การให้คะแนนสอบกลางภาคและการบ้าน
    - การบ้าน ไม่ส่ง 0 ส่งไม่ตรงกำหนดคิดให้ 5%
    - สอบกลางภาคเป็นไปตามคำสั่งของข้อสอบ ทำสลับข้อย่อยไม่ได้